
СОЖ для станков ECOCOOL SOLUBLE 20 при смешивании с водой образует стабильную бежевую эмульсию длительного срока службы.СОЖ для станков ECOCOOL SOLUBLE 20 не содержит нитритов и PTBBA (4-tert-Butylbenzoic acid).Свойства
ПрименениеРекомендуемые концентрации:
обычная мех. обработка 4 - 6 %
сложные операции резания до 10%
шлифовка 2 - 4 %
Типовые характеристики СОЖ для станков ECOCOOL SOLUBLE 20
Свойства | Единица | Значение | Метод |
Плотность при 15°С | кг/л | 1,02 | ASTM D 1298 |
Цвет | 1,5 | ASTM D 1500 | |
Вязкость при 20°С | мм²/с | 16 | ASTM D 445 |
рН эмульсии 10% | 9,1 | DIN 51 369 | |
рН эмульсии 5% | 9,0 | DIN 51 369 | |
Тест на коррозию (стружка/фильтр) 5% | 0-0 | IP 287 | |
Пенообразование (жест.воды 3°d) 5% | мин | 40 | AFNOR D 65-5212 |
Пенообразование (жест.воды 15°d) 5% | мин | 300/300 | AFNOR D 65-5212 |
Запас щелочности до рН=7 | мл 0,1 n HCl | 105 | FLP* |
Износ по Рихтеру, 5% | мм² | 29 | FLP* |
Коэффициент ручного рефрактометра | 2,0 | FLP* |
*) FLV = процедура лаборатории FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH